PREDMET: HCK Izvještaj br. 2 za 05.01.2021.
BROJ VOLONTERA : 265
POPIS IZDANE ROBE:
| BRAŠNO | KG | 593 |
| BRITVICE | KOM | 24 |
| ČAJ | KOM | 35 |
| ČETKICA ZA ZUBE | KOM | 289 |
| DETERDŽENT ZA RUBLJE | KG | 122,9 |
| DEZODORANS | KOM | 79 |
| DJEČJA HIGIJENA | KOM | 40 |
| GEL ZA TUŠIRANJE | KOM | 991 |
| GRAH KONZERVA | KOM | 120 |
| GRAŠAK SMRZNUTI | KG | 10 |
| GRIJALICE | KOM | 30 |
| KAVA | KOM | 40 |
| KREMA | KOM | 24 |
| LUK | KG | 20 |
| LJEPLJIVE TRAKE | KOM | 48 |
| MARAMICE | KOM | 256 |
| MASKE ZA LICE | KOM | 1150 |
| MASLINOVO ULJE | L | 10 |
| MLIJEKO | L | 643 |
| MRKVA | KG | 10 |
| OMEKŠIVAČ | KOM | 5 |
| PALENTA | KOM | 270 |
| PAPIRNATE MARAMICE | KOM | 2767 |
| PAPIRNATI RUČNICI | KOM | 41 |
| PASTA ZA ZUBE | KOM | 1291 |
| PELATI | KG | 8,5 |
| PELENE ZA DJECU | PAK | 16 |
| PELENE ZA ODRASLE | PAK | 3 |
| PILEĆE MESO | KG | 24 |
| PRAŠAK ZA VEŠ | KG | 84 |
| RIŽA | KG | 552 |
| RUKAVICE | KOM | 416 |
| SOL | KG | 12 |
| SUHOMESNATO | KG | 5 |
| ŠEĆER | KG | 520 |
| ŠTAPIĆI ZA UŠI | KOM | 151 |
| TJESTENINA | KG | 485,8 |
| TOALET PAPIR | KOM | 5 |
| TVRDI/TEKUĆI SAPUN | KOM | 1287 |
| ULOŠCI | KOM | 880 |
| ULJE | L | 418 |
| VEGETA | KOM | 8 |
| VL. MARAMICE | KOM | 599 |
| VOĆE POVRĆE RAZNO | KG | 1269 |
| ZAČINI | KG | 2 |
Aktivnosti:
- Upiti – Hrvatsko veleposlanstvo Ukrajina – dostava pomoći (madraci, šatori, građevinski materijal), upućeno na HCK Petrinja
- Potrebe HCK Petrinja- poslano
- Istovar donacija GDCK : Koprivnica, Čakovec, Dubrovnik, Vrgorec, Osijek, Hvar, Grubičko polje, Donji Miholjac, Alca, Velpro, Stanić
- Udruga ugostitelja – poslano


