HCK izvještaj 0 (nulti) za razdoblje 31.12.2020.-03.01.2021.
BROJ VOLONTERA : 726
POPIS IZDANE ROBE:
| PROIZVOD | MJ. JEDINICA | KOLIČINA |
| BRAŠNO | KOM | 2286 |
| BRITVICE | PAKET | 1036 |
| ČAJ | KOM | 274 |
| ČETKICA ZA ZUBE | KOM | 2452 |
| ČOKOLADA | KOM | 271 |
| ČOKOLINO | PAKET | 91 |
| DEZINFICIJENS | KOM | 572 |
| DEZODORANS | KOM | 388 |
| DJEČJA HIGIJENA | KOM | 447 |
| DJEČJA HRANA | KOM | 442 |
| DJEČJA HRANA | KG | 8 |
| GEL ZA TUŠIRANJE | KOM | 1606 |
| GOTOVA JELA | KOM | 859 |
| GRAH KONZERVA | KOM | 489 |
| GRAH KONZERVA | KOM | 505 |
| GRAŠAK KONZERVA | KOM | 183 |
| GRICKALICE | KOM | 295 |
| GRIJALICE | KOM | 83 |
| GRIS | KOM | 52 |
| JUHE | KOM | 1765 |
| KABANICA | KOM | 19 |
| KACIGA | KOM | 11 |
| KAKAO | KG | 6 |
| KAVA | KOM | 160 |
| KEKSI | PAKET | 1076 |
| KISELI KRASTAVCI/CIKLA… | KOM | 268 |
| KOMPOT | KOM | 52 |
| KONZERVA MAHUNA | KOM | 2 |
| KONZERVA RAJČICA | KOM | 362 |
| KOZMETIKA MUŠKI | KOM | 8 |
| KREME | KOM | 89 |
| KUKURUZ KONZERVA | KOM | 95 |
| LEĆA/SLANUTAK | KOM | 24 |
| LOPATA | KOM | 2 |
| MARAMICE | KOM | 3467 |
| MARMELADA | KOM | 355 |
| MASKA ZA LICE | KOM | 8884 |
| MESNA KONZERVA | KOM | 6117 |
| METLA | KOM | 3 |
| MLIJEKO | LITRA | 2709 |
| OCAT | LITRA | 6 |
| ORAŠASTI PLODOVI I VOĆE | KOM | 191 |
| PAHULJICE | KOM | 97 |
| PALENTA | KOM | 54 |
| PASTA ZA ZUBE | KOM | 2309 |
| PAŠTETA | KOM | 1876 |
| PELATI | KOM | 1 |
| PELENE | KOM | 477 |
| PRSLUK REFLEKTIRAJUĆI | KOM | 6 |
| RADNA ODJELA | KOM | 16 |
| RIBLJA KONZERVA | KOM | 3505 |
| RIŽA | KG | 572 |
| RUČNIK ZA RUKE | SET | 766 |
| RUKAVICE | KOM | 426 |
| SLATKIŠI/BOMBONI | PAKET | 646 |
| SOK | LITRA | 150 |
| SOL | kg | 677 |
| SPUŽVICE | KOM | 37 |
| SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE | KOM | 111 |
| ŠATOR | KOM | 1 |
| ŠEĆER | KG | 1208 |
| ŠTAPIĆI ZA UŠI | PAKET | 750 |
| TJESTENINA | KG | 2774 |
| TOST/DVOPEK | KOM | 1105 |
| TVRDI/TEKUĆI SAPUN | KOM | 1814 |
| ULOŠCI | KOM | 1147 |
| ULJE | LITRA | 1932 |
| VATA | PAKET | 74 |
| VEGETA | KOM | 10 |
| VLAŽNE MARAMICE | KOM | 3346 |
| VOĆE I POVRĆE RAZNO | KG | 75 |
| VODA | LITRA | 3345 |
| VRHNJE ZA KUHANJE | KOM | 24 |
| ZAČINI | KG | 4 |
| ZAŠTITNE NAOČALE | KOM | 27 |
| Croisant cacao | KOM | 4320 |
| KRUH | KOM | 750 |
| Croisant cacao | KOM | 2160 |
| Pan bauleto bijeli – tost | KOM | 520 |
| ULJE | L | 976 |
| ĐUVEĐ KONZERVA | KG | 15,8 |
| RIŽA | KG | 264,8 |
| PELATI | KG | 37 |
| TJESTENINA | KG | 247,5 |
| MLIJEKO/ČOKOLADO | L | 17,4 |
| BRAŠNO | KG | 115 |
| SOL | KG | 145,5 |
| PALENTA | KG | 22,7 |
| SUHI KVASAC | KG | 1,62 |
| MESO SVINJSKO | KG | 3,6 |
| NJOKI | KG | 5 |
| SMRZNUTO POVRĆE | KG | 4,4 |
| KISELI KRASTAVCI/CIKLA… | KG | 3 |
| SLATKIŠI | KOM | 10 |
| KISELO ZELJE | KG | 32,3 |
| SUHOMESNATI | KG | 34,2 |
| TORTELINI | KG | 250G |
| VRHNJE | KOM | 2 |
| MASLAC | KG | 250G |
| POSNI SIR | KG | 500G |
| JOGURT | L | 1 |
| HRENOVKE | KOM | 4 |
| VOĆE POVRĆE RAZNO | KG | 222 |
| KEKSI | KOM/KG | 39/2,3 KG |
| MARMELADA/ČOKO NAMAZ/NAMAZ | KOM | 55 |
| HRANA RAZNO (KOMPOT, ZIMNICA, MLINCI) | KOM/KG | 37/10,4 |
| ULJE | L | 16 |
| ALKOHOLNA PIĆA | L | 1 |
| MLIJEČNI PROIZVODI | KG | 8,3 |
| ORAŠASTI PLODOVI/SUHO VOĆE | KOM | 4 |
| PUDING | KOM | 16 |
| PEKARSKI PROIZVODI | KOM | 176 |
| DOMAĆA MAST | KG | 5 |
| MASKE ZA LICE | KOM | 150 |
| SEĆER | KG | 89 |
| ZAČINI | KOM | 72 |
| MESNA KONZERVA | KOM | 569 |
| RIBLJA KONZERVA | KOM | 367 |
| GRAH KONZERVA | KOM | 205 |
| GRAŠAK KONZERVA | KOM | 24 |
| KONZERVA MAHUNE | KOM | 2 |
| KAVA | PAKET | 49 |
| KRUMPIR | KG | 30 |


