PREDMET: HCK Izvještaj br. 1 za 04.01.2021.
BROJ VOLONTERA : 269
POPIS IZDANE ROBE:
| PROIZVOD | MJ. JEDINICA | KOLIČINA |
| BRAŠNO | KG | 60 |
| BRITVICE | KOM | 1 |
| ČEŠNJAK | KG | 5 |
| ČETKICA ZA ZUBE | KOM | 2 |
| ČOKOLINO | KG | 0,5 |
| DEZIFICIJENS | KOM | 61 |
| DEZODORANS | KOM | 2 |
| GEL ZA TUŠIRANJE | KOM | 2 |
| GOTOVA JELA | KOM | 1 |
| GRAH KONZERVA | KOM | 168 |
| JUHA | KOM | 2 |
| KAVA | PAKET | 49 |
| KEKSI | KOM | 1 |
| KONZERVA MAHUNA | KOM | 2 |
| MARMELADA/ČOKO NAMAZ/NAMAZ | KOM | 1 |
| MASKE | PAK | 917 |
| MESNA KONZERVA | KOM | 4 |
| MLIJEČNI PROIZVODI | KG | 7 |
| OCAT | L | 1 |
| PAPIRNATI RUČNICI | PAK | 2 |
| PASTA ZA ZUBE | KOM | 1 |
| PEKARSKI PROIZVODI | PAKET | 22 |
| PELATI | KOM | 116 |
| PLASTIČNI PRIBOR | PAKET | 70 |
| RIBLJA KONZERVA | KOM | 2 |
| RIŽA | KG | 2 |
| RUKAVICE | PAK | 10 |
| SLATKIŠI | KOM | 4 |
| SOL | KG | 20 |
| SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE | KOM | 31 |
| SUHOMESNATO | KG | 15 |
| ŠTAPIĆI ZA UŠI | PAK | 1 |
| TJESTENINA | KG | 5 |
| TOALET PAPIR | KOM | 16 |
| TVRDI/TEKUČI SAPUN | KOM | 1 |
| ULOŠCI | KOM | 1 |
| ULJE | L | 58 |
| VL. MARAMICE | KOM | 1 |
| VOĆE I POVRĆE RAZNO | KG | 145 |
| VREĆICE SMEĆE | PAKET | 61 |
| ZAČINI | KG | 12,5 |
| KRUMPIR | KG | 300 |
Aktivnosti:
- Smještaj – proslijeđivanje informacija o poonudi smještaja Makarska , za peteročlanu obitelj, sa prehranom
- Obilazak Petrinja – obitelj Križanović, Milanović, Petrinja, slanje potrebitih stvari
- Upiti – Hrvatsko veleposlanstvo Ukrajina – dostava pomoći (madraci, šatori, građevinski materijal), upućeno na HCK Petrinja
- Potrebe HCK Petrinja- poslano
- Istovari – GDCK Čakovec – šleper
- Istovari – Dević – donje rublje


